O Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC do mês de outubro apresentou variação de 0,04%, enquanto, em setembro, havia registrado -0,05%. Este resultado é o menor para um mês de outubro desde o início do Plano Real. A variação acumulada no ano ficou em 2,67% e, no acumulado dos últimos doze meses, o índice desacelerou para 2,55%, abaixo dos 2,92% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em outubro de 2018, a taxa foi de 0,40%.
Os produtos alimentícios tiveram alta de 0,02% em outubro enquanto, no mês anterior, registraram -0,42%. O agrupamento dos não alimentícios apresentou variação de 0,05%, enquanto, em setembro, havia registrado 0,11%.
A região metropolitana de Vitória (0,31%) apresentou a maior variação, em função da alta observada no item energia elétrica (2,23%). A variação positiva foi consequência do aumento nas alíquotas de PIS/COFINS praticadas na região. Já o menor índice foi registrado no município de São Luís (-0,40%), também por conta da energia elétrica (-4,44%), embora em sentido oposto. Além disso, pesou também a queda da cebola (-25,65%), com impacto de -0,16 p.p. no resultado da área.
| INPC - Variação por regiões - mensal e acumulada em 12 meses | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Região | Peso Regional (%) | Variação (%) | Variação Acumulada (%) | ||
| Setembro | Outubro | Ano | 12 meses | ||
| Vitória | 1,83 | -0,01 | 0,31 | 2,57 | 1,87 |
| Belém | 6,44 | 0,04 | 0,30 | 2,81 | 3,23 |
| Campo Grande | 1,64 | 0,02 | 0,27 | 2,60 | 2,25 |
| Rio de Janeiro | 9,51 | -0,15 | 0,20 | 2,80 | 2,66 |
| São Paulo | 24,24 | -0,07 | 0,12 | 2,97 | 2,54 |
| Salvador | 8,75 | 0,06 | 0,10 | 2,36 | 2,79 |
| Belo Horizonte | 10,60 | -0,20 | 0,07 | 2,89 | 2,82 |
| Goiânia | 4,15 | 0,37 | -0,02 | 2,36 | 2,60 |
| Fortaleza | 5,42 | -0,21 | -0,03 | 3,28 | 3,48 |
| Aracaju | 1,29 | 0,01 | -0,03 | 2,84 | 3,32 |
| Recife | 5,88 | -0,15 | -0,11 | 2,51 | 2,71 |
| Porto Alegre | 7,38 | 0,00 | -0,11 | 2,52 | 2,17 |
| Rio Branco | 0,59 | 0,28 | -0,18 | 2,31 | 2,71 |
| Curitiba | 7,29 | 0,08 | -0,21 | 2,13 | 1,45 |
| Brasília | 1,88 | -0,11 | -0,28 | 1,71 | 1,17 |
| São Luís | 3,11 | -0,18 | -0,40 | 1,52 | 1,79 |
| Brasil | 100,00 | -0,05 | 0,04 | 2,67 | 2,55 |
O INPC é calculado pelo IBGE desde 1979, se refere às famílias com rendimento monetário de 01 a 05 salários mínimos, sendo o chefe assalariado, e abrange dez regiões metropolitanas, além dos municípios de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís, Aracaju e de Brasília. Para o cálculo do índice do mês, foram comparados os preços coletados no período de 28 de setembro a 28 de outubro de 2019 (referência) com os preços vigentes no período de 28 de agosto a 27 de setembro de 2019 (base).
Fonte: IBGE